Publicado por: Marcelo José de Sá Diretor-Presidente e Editor-Geral do Site do Jornal Espaço
Partido do ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu reunir 262 assinaturas a favor de levar o tema para o plenário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2025/8/X/0LzHW5QAmrNAAiFzGYjw/estatua-do-stf.webp)
Estátua ‘A Justiça’, de Alfredo Ceschiatti, pichada por vândalos do 8 de janeiro, em frente à sede do STF, em Brasília — Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, protocolou nesta segunda-feira (14) o requerimento de urgência para levar ao plenário o projeto de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023.
O partido conseguiu reunir 262 assinaturas válidas a favor de levar o tema para o plenário. No mínimo, eram necessários 257 nomes. Inicialmente, o projeto contava com 264 assinaturas, mas os nomes de Sóstenes e do deputado Coronel Zucco (PL-RS) foram desconsiderados por serem, respectivamente, líderes do partido na Câmara e da oposição. Veja mais abaixo os nomes que assinaram o pedido de urgência.
“Devido às notícias recebidas que o governo está pressionando os deputados a retirar assinaturas, mudei a estratégia e agora está protocolado o documento e público todos que assinaram. O governo não vai nos pegar de surpresa mais”, disse ao blog.
O líder do PL se refere à articulação do governo contra o projeto da anistia. O Planalto vinha, desde a semana passada, tentando convencer parlamentares a retirarem suas assinaturas do requerimento. De acordo com Sóstenes, o governo Lula conseguiu retirar uma das assinaturas.
Após protocolado o requerimento, as assinaturas não podem mais ser retiradas nem adicionadas, conforme estabelece o Regimento Interno da Câmara.
Entretanto, o requerimento pode perder a validade se metade mais um dos deputados que assinaram o texto — no caso, 132 — peçam sua retirada.
Para que a urgência seja aplicada ao projeto da anistia, será preciso que o pedido seja aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. A aprovação também depende de, no mínimo, 257 votos favoráveis.
A votação da urgência não é incluída automaticamente na pauta do plenário. Cabe ao presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), colocar em pauta e definir quando o requerimento será analisado.
Mais da metade de bancadas da base do governo assinou
O requerimento de urgência do PL da Anistia foi apoiado por mais da metade de algumas das bancadas que apoiam o governo de Lula.
Pelo menos 50% dos deputados do União, PP e PSD, siglas que têm ministérios na Esplanada, assinaram o pedido para agilizar a tramitação do projeto que pretende isentar o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus aliados e os presos de 8 de janeiro de responsabilidades pelos seus atos.
- União: assinaram 40 de 59 deputados (67,7% da bancada assinou)
- PP: assinaram 35 de 48 deputados (75% da bancada assinou)
- PSD: assinaram 23 de 44 deputados (52,2% da bancada assinou)
O governo Lula vive uma divisão nos partidos da sua base aliada que, embora tenham indicado cargos, não garantem votos e não antecipam se apoiarão a reeleição de Lula. Diante desse cenário, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ameaçou demitir os indicados dos parlamentares que apoiaram a proposta.
Como reação, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, decidiu protocolar o requerimento com as 264 assinaturas que ele já havia obtido. Ao protocolar o pedido de urgência, Sóstenes criou um empecilho a mais para a retirada de assinatura, uma vez que seria necessário solicitar à Mesa Diretora da Câmara. Além disso, expõe os deputados que recuarem do apoio.
O União tem hoje três ministérios no governo. Mesmo depois de ter O ex-ministro Juscelino Filho, um dos seus indicados, denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o partido manteve a prerrogativa de indicar seu substituto.
Em conversa que a ministra Gleisi Hoffmann teve na semana passada com caciques do partido, como o presidente Antônio Rueda e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ela reforçou os argumentos contrários à aprovação da proposta. Afirmou inclusive que o texto, como está, deixa brechas amplas demais.
Já o PP, embora tenha indicado André Fufuca para o Ministério do Esporte, tem uma bancada mais alinhada à direita. Seu presidente, o senador Ciro Nogueira, chegou a defender o desembarque da gestão petista.
Chama atenção também o MDB, que embora não tenha dado a maior parte do seu apoio, garantiu 20 dos 44 nomes dos seus parlamentares na Câmara.
Veja os deputados que assinaram o requerimento para acelerar o projeto:
| DEPUTADO SIGNATÁRIO | PARTIDO | ESTADO |
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ |
| Raimundo Santos | PSD | PA |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO |
| Carla Dickson | UNIÃO | RN |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR |
| Adriana Ventura | NOVO | SP |
| Capitão Alden | PL | BA |
| Pastor Eurico | PL | PE |
| Greyce Elias | AVANTE | MG |
| Coronel Fernanda | PL | MT |
| Ricardo Salles | NOVO | SP |
| Osmar Terra | MDB | RS |
| Roberta Roma | PL | BA |
| Ismael | PSD | SC |
| Missionário José Olimpio | PL | SP |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ |
| General Girão | PL | RN |
| Gilson Marques | NOVO | SC |
| General Pazuello | PL | RJ |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC |
| Joaquim Passarinho | PL | PA |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO |
| Glaustin da Fokus | PODE | GO |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SP |
| Sargento Fahur | PSD | PR |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS |
| Gustavo Gayer | PL | GO |
| Simone Marquetto | MDB | SP |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG |
| Carlos Jordy | PL | RJ |
| Zé Trovão | PL | SC |
| Daniel Agrobom | PL | GO |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR |
| Delegado Palumbo | MDB | SP |
| Bia Kicis | PL | DF |
| Luiz Lima | PL | RJ |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP |
| Jefferson Campos | PL | SP |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ |
| Mauricio Marcon | PODE | RS |
| Rosana Valle | PL | SP |
| Dr. Frederico | PRD | MG |
| Delegado Caveira | PL | PA |
| Gilberto Nascimento | PSD | SP |
| Helio Lopes | PL | RJ |
| Chris Tonietto | PL | RJ |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG |
| Felipe Francischini | UNIÃO | PR |
| Coronel Assis | UNIÃO | MT |
| Ricardo Barros | PP | PR |
| Magda Mofatto | PRD | GO |
| Pedro Lupion | PP | PR |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS |
| André Ferreira | PL | PE |
| Marcelo Moraes | PL | RS |
| Coronel Meira | PL | PE |
| Eros Biondini | PL | MG |
| Sanderson | PL | RS |
| Filipe Martins | PL | TO |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO | AL |
| Sargento Gonçalves | PL | RN |
| Capitão Augusto | PL | SP |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB |
| Gisela Simona | UNIÃO | MT |
| Giacobo | PL | PR |
| Nelson Barbudo | PL | MT |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS |
| Soraya Santos | PL | RJ |
| Silvia Waiãpi | PL | AP |
| Bibo Nunes | PL | RS |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT |
| Vermelho | PL | PR |
| Filipe Barros | PL | PR |
| Stefano Aguiar | PSD | MG |
| Delegado Éder Mauro | PL | PA |
| Mendonça Filho | UNIÃO | PE |
| Wellington Roberto | PL | PB |
| Altineu Côrtes | PL | RJ |
| Nicoletti | UNIÃO | RR |
| Zucco | PL | RS |
| Any Ortiz | CIDADANIA | RS |
| Carla Zambelli | PL | SP |
| Fernando Rodolfo | PL | PE |
| Luiz Gastão | PSD | CE |
| Rosangela Moro | UNIÃO | SP |
| Ricardo Guidi | PL | SC |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES |
| Thiago Flores | REPUBLICANOS | RO |
| Rodrigo Valadares | UNIÃO | SE |
| Cristiane Lopes | UNIÃO | RO |
| Pedro Westphalen | PP | RS |
| Otoni de Paula | MDB | RJ |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP |
| Luciano Alves | PSD | PR |
| Lincoln Portela | PL | MG |
| Pezenti | MDB | SC |
| Clarissa Tércio | PP | PE |
| Geovania de Sá | PSDB | SC |
| Daniela Reinehr | PL | SC |
| Zé Vitor | PL | MG |
| André Fernandes | PL | CE |
| Mario Frias | PL | SP |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM |
| Domingos Sávio | PL | MG |
| Caroline de Toni | PL | SC |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG |
| Paulo Freire Costa | PL | SP |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP |
| Delegado Ramagem | PL | RJ |
| Emidinho Madeira | PL | MG |
| Marcio Alvino | PL | SP |
| Hugo Leal | PSD | RJ |
| Olival Marques | MDB | PA |
| Evair Vieira de Melo | PP | ES |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ |
| Dr. Jaziel | PL | CE |
| Miguel Lombardi | PL | SP |
| Dr. Fernando Máximo | UNIÃO | RO |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP |
| Gilvan da Federal | PL | ES |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO |
| Allan Garcês | PP | MA |
| José Medeiros | PL | MT |
| Junio Amaral | PL | MG |
| Messias Donato | REPUBLICANOS | ES |
| Sargento Portugal | PODE | RJ |
| Eli Borges | PL | TO |
| Adilson Barroso | PL | SP |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS |
| Marcos Pollon | PL | MS |
| Nikolas Ferreira | PL | MG |
| Alberto Fraga | PL | DF |
| Julia Zanatta | PL | SC |
| Dilceu Sperafico | PP | PR |
| Professor Alcides | PL | GO |
| Rosângela Reis | PL | MG |
| Icaro de Valmir | PL | SE |
| Silvia Cristina | PP | RO |
| Daniel Freitas | PL | SC |
| Giovani Cherini | PL | RS |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR |
| Delegada Ione | AVANTE | MG |
| Junior Lourenço | PL | MA |
| Rafael Simoes | UNIÃO | MG |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG |
| Kim Kataguiri | UNIÃO | SP |
| David Soares | UNIÃO | SP |
| Dani Cunha | UNIÃO | RJ |
| Padovani | UNIÃO | PR |
| Alceu Moreira | MDB | RS |
| Marussa Boldrin | MDB | GO |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP |
| Danilo Forte | UNIÃO | CE |
| Luiz Fernando Vampiro | MDB | SC |
| Célio Silveira | MDB | GO |
| José Nelto | UNIÃO | GO |
| Átila Lira | PP | PI |
| Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS | GO |
| Gilson Daniel | PODE | ES |
| Cobalchini | MDB | SC |
| Luisa Canziani | PSD | PR |
| Afonso Hamm | PP | RS |
| Julio Arcoverde | PP | PI |
| Tião Medeiros | PP | PR |
| Da Vitoria | PP | ES |
| Lucio Mosquini | MDB | RO |
| Doutor Luizinho | PP | RJ |
| Julio Lopes | PP | RJ |
| Pinheirinho | PP | MG |
| Ana Paula Leão | PP | MG |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL |
| Claudio Cajado | PP | BA |
| Matheus Noronha | PL | CE |
| Vicentinho Júnior | PP | TO |
| Cezinha de Madureira | PSD | SP |
| Vinicius Gurgel | PL | AP |
| Delegado Bruno Lima | PP | SP |
| Mauricio Neves | PP | SP |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF |
| Covatti Filho | PP | RS |
| Thiago de Joaldo | PP | SE |
| Sonize Barbosa | PL | AP |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS |
| Delegado da Cunha | PP | SP |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO |
| Tiririca | PL | SP |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE |
| Lula da Fonte | PP | PE |
| Eduardo da Fonte | PP | PE |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS |
| Alex Santana | REPUBLICANOS | BA |
| Dr. Victor Linhalis | PODE | ES |
| Ribamar Silva | PSD | SP |
| Sergio Souza | MDB | PR |
| Beto Pereira | PSDB | MS |
| Diego Andrade | PSD | MG |
| Lucas Redecker | PSDB | RS |
| Josivaldo Jp | PSD | MA |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA |
| Eduardo Velloso | UNIÃO | AC |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS | TO |
| Rafael Prudente | MDB | DF |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR |
| AJ Albuquerque | PP | CE |
| Pedro Aihara | PRD | MG |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC |
| João Leão | PP | BA |
| Duda Ramos | MDB | RR |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS | RR |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR |
| Igor Timo | PSD | MG |
| Pastor Gil | PL | MA |
| Lebrão | UNIÃO | RO |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR |
| Marangoni | UNIÃO | SP |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO |
| Juarez Costa | MDB | MT |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC |
| Mersinho Lucena | PP | PB |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP |
| Bebeto | PP | RJ |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS |
| Detinha | PL | MA |
| Fausto Santos Jr. | UNIÃO | AM |
| Paulo Litro | PSD | PR |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR |
| Nely Aquino | PODE | MG |
| Zezinho Barbary | PP | AC |
| Luiz Nishimori | PSD | PR |
| Nitinho | PSD | SE |
| Helena Lima | MDB | RR |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC |
| Renata Abreu | PODE | SP |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA |
| Adriano do Baldy | PP | GO |
| Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ |
| Misael Varella | PSD | MG |
| Fábio Teruel | MDB | SP |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA |
| José Rocha | UNIÃO | BA |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN |
| Bruno Ganem | PODE | SP |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA |
| Paulo Azi | UNIÃO | BA |
| Bruno Farias | AVANTE | MG |
Discussão da anistia na Câmara
Na quinta-feira (10), o PL já dizia ter os 257 votos necessários para dar início à tramitação do pedido de urgência para que o projeto fosse votado direto no Plenário, sem precisar passar por comissões.
Em 2024, o texto chegou a quase ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, mas o então presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), devolveu a proposta à estaca zero.
Temendo repercussão negativa e tentando afastar problemas para a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB), seu substituto no comando da Casa, Lira definiu que o projeto deveria sair da CCJ e passar, em vez disso, por uma comissão especial.
O colegiado especial substituiria uma série de outras comissões, mas, apesar de previsto, nunca foi instalado de fato.
Motta buscava, nesse meio tempo, uma “solução” em conversas com o Executivo e o Judiciário.
Sugestão de pauta ou denúncias é só enviar no e-mail: redacao@jornalespaco.com.br
Contatos de Reportagens e Marketing:
62 9 9989-0787 Vivo
62 9 8161-2938 Tim
62 9 9324-5038 Claro
Instagram: @Jornal Espaço